对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.01.10 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 勒沃库森 |
2024.04.21 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
2023.12.03 | 德甲 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
2023.01.29 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 多特蒙德 |
2022.08.06 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 勒沃库森 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 33 | 19 | 11 | 3 | 70 | 41 | 68 | 2 | 58% |
主场 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 34 | 2 | 59% |
客场 | 16 | 9 | 7 | 0 | 34 | 19 | 34 | 2 | 57% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 33 | 16 | 6 | 11 | 68 | 51 | 54 | 5 | 49% |
主场 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 33 | 4 | 63% |
客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | 21 | 9 | 36% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.99 | -0.50 | 2.00 | 05-11 21:17 |
澳彩 | 即时 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | 05-11 21:19 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.51 | 3.81 | 2.48 | 05-12 04:48 |
竞彩官方 | 即时 | 2.48 | 3.72 | 2.19 | 05-12 04:48 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.04 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 勒沃库森 |
2025.04.26 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 奥格斯堡 |
2025.04.20 | 德甲 | 圣保利 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
2025.04.12 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 柏林联合 |
2025.04.05 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.03 | 德甲 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2025.04.26 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2 - 3 | 多特蒙德 |
2025.04.20 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2025.04.15 | 欧冠 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 巴塞罗那 |
2025.04.12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 多特蒙德 |